উৎপত্তি স্থল:
ডংগুয়ান
পরিচিতিমুলক নাম:
DINGXING/DINGYI
সাক্ষ্যদান:
CE ISO
DX-1450 | DX-1650 | DX-1650XL | DX-2100 | ||||
MAX | 145*145 | 165*145 | 165*165 | 210*210 | |||
MIN | 400*450 | 400*450 | 400*450 | 550*450 | |||
টপ জিএসএম | 120-600 | 120-600 | 120-600 | 120-600 | |||
বট মোটা | 0.5-10MM AN 2/3/5 ঢেউতোলা বোর্ড, ধূসর কাগজের বোর্ড, কার্ডবোর্ড | ||||||
গতি | 150M/MIN | ||||||
সঠিকতা | ±1.5 মিমি | ||||||
শক্তি | 26KW | 28KW | 28KW | 29KW | |||
ওজন | 7 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | |||
মাত্রা | 14056*2314*2560 | 14056*2514*2560 | 16598*2514*2560 | 17607*2964*2180 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান